REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER 1 TAHUN 2024 - Tahun 2024
- Aug 08, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 22.500.000 | Rp. 0 | Rp. 22.500.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 808.254.000 | Rp. 484.952.400 | Rp. 323.301.600 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 75.000.000 | Rp. 71.595.568 | Rp. 3.404.432 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 404.101.000 | Rp. 228.491.152 | Rp. 175.609.848 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |